汽车环保标准欧四 汽车环保标准表
来源:www.huanbaole.com 编辑: 环保网 时间:2025-09-10点击:
一、欧IV标准核心参数
1. 汽油车限值要求:
2. 柴油车限值要求:
二、欧IV与其他欧洲标准的对比
| 标准阶段 | 实施时间 | CO限值(汽油车) | NOx限值(柴油车) | 主要技术改进 |
|-|-||-|--|
| 欧I | 1992年 | 4.5% |
| 欧II | 1996年 | 2.2g/km | 0.7g/km | 电喷系统普及 |
| 欧III | 2000年 | 2.1% | 5% | OBD系统引入 |
| 欧IV | 2005-2008年 | 1.0-1.5% | 250-390mg/km | DPF(颗粒捕集器) |
| 欧V | 2009年 | 1.0g/km | 0.2g/km | SCR尿素喷射 |
三、与中国国四标准的关系
四、污染物危害与减排意义
欧IV标准实施后,柴油车PM排放比欧III减少50%
