2008年度火电厂烟气脱硫产业信息
根据《国家发展改革委关于印发加快产业化发展的若干意见的通知》(发改环资[2005]757号)要求,现将2008年度火电厂烟气脱硫产业有关信息公布如下:
2008年底,我国火电厂烟气脱硫装机容量超过3.79亿千瓦,约占煤电装机总容量的66%。当年投运10万千瓦及以上火电机组脱硫装置1.10亿千瓦,比2007年减少5.2%。2008年排名前20的脱硫公司合同容量占全国总量的90.8%,投运容量占全国总量的78.3%,当年投运容量占全国总量的87.1%。与2007年相比,前10名的脱硫公司变化不大,福建龙净环保股份有限公司、中国华电工程(集团)有限公司进入前10名。
2008年底前,各脱硫公司已投运的脱硫装机容量见表1,各脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量见表2,2007、2008年脱硫产业信息登记对比情况见表3。
表1 脱硫公司已投运的脱硫工程容量统计表
(按2008年底前累计投运的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 脱硫公司名称 | 投运总容量(MW) | 采用的脱硫方法及 |
1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 39663 | 石灰石-石膏湿法89.9% |
2 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 34310 | 石灰石-石膏湿法90% |
3 | 中国博奇环保科技(控股)有限公司 | 32870 | 石灰石-石膏湿法100% |
4 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 22200 | 石灰石-石膏湿法100% |
5 | 中电投远达环保工程有限公司 | 20744 | 石灰石-石膏湿法99% |
6 | 山东三融环保工程有限公司 | 19070 | 石灰石-石膏湿法95% |
7 | 福建龙净环保股份有限公司 | 18040 | 石灰石-石膏湿法72% |
8 | 浙江天地环保工程有限公司 | 16350 | 石灰石-石膏湿法99% |
9 | 清华同方环境股份有限公司 | 16105 | 石灰石-石膏湿法100% |
10 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 14287 | 石灰石-石膏湿法100% |
11 | 江苏苏源环保工程有限公司 | 13720 | 石灰石-石膏湿法100% |
12 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 12080 | 石灰石-石膏湿法100% |
13 | 北京国电清新环保技术工程有限公司 | 10770 | 石灰石-石膏湿法100% |
14 | 贵州星云环保有限公司 | 8455 | 石灰石-石膏湿法100% |
15 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 5460 | 石灰石-石膏湿法100% |
16 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 5140 | 石灰石-石膏湿法76% |
17 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 4410 | 石灰石-石膏湿法67% |
18 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 4005 | 石灰石-石膏湿法96% |
19 | 浙江环保集团有限公司 | 3985 | 石灰石-石膏湿法95% |
20 | 湖南永清脱硫股份有限公司 | 3965 | 石灰石-石膏湿法100% |
21 | 武汉晶源环境工程有限公司 | 3900 | 海水法100% |
22 | 国电环境保护研究院 | 3170 | 石灰石-石膏湿法100% |
23 | 蓝天环保设备工程有限公司 | 2188 | 烟气循环流化床法100% |
24 | 山东山大能源环境有限公司 | 2145 | 烟气循环流化床法69% |
25 | 江苏世纪江南环保有限公司 | 1907 | 氨法100% |
26 | 广州市粤首实业有限公司 | 1602 | 炉内喷钙法100% |
27 | 广东电力设计院 | 1350 | 石灰石-石膏湿法100% |
28 | 四川恒泰环境技术有限责任公司 | 1310 | 石灰石-石膏湿法92% |
29 | 湖南麓南脱硫除尘设备有限公司 | 1307 | 石灰石-石膏湿法89% |
表2 脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量统计表
(按2008年底前累计签订合同的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 脱硫公司名称 | 合同总容量 | 采用的脱硫方法及 |
1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 68829 | 石灰石-石膏湿法85% |
2 | 中国博奇环保科技(控股)有限公司 | 52496 | 石灰石-石膏湿法100% |
3 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 49700 | 石灰石-石膏湿法91% 烟气循环流化床法8% |
4 | 福建龙净环保股份有限公司 | 42360 | 石灰石-石膏湿法81% |
5 | 中电投远达环保工程有限公司 | 41822 | 石灰石-石膏湿法97% |
6 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 39300 | 石灰石-石膏湿法100% |
7 | 清华同方环境股份有限公司 | 26872 | 石灰石-石膏湿法100% |
8 | 山东三融环保工程有限公司 | 26420 | 石灰石-石膏湿法95% |
9 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 23662 | 石灰石-石膏湿法100% |
10 | 浙江天地环保工程有限公司 | 19050 | 石灰石-石膏湿法100% |
11 | 江苏苏源环保工程有限公司 | 18925 | 石灰石-石膏湿法98% |
12 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 18310 | 石灰石-石膏湿法100% |
13 | 北京国电清新环保技术工程有限公司 | 11960 | 石灰石-石膏湿法100% |
14 | 贵州星云环保有限公司 | 8400 | 石灰石-石膏湿法100% |
15 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 7180 | 石灰石-石膏湿法50% |
16 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 6860 | 石灰石-石膏湿法100% |
17 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 6680 | 石灰石-石膏湿法51% |
18 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 6645 | 石灰石-石膏湿法95% |
19 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 4835 | 石灰石-石膏湿法90% |
20 | 湖南永清脱硫股份有限公司 | 4565 | 石灰石-石膏湿法100% |
21 | 武汉晶源环境工程有限公司 | 3900 | 海水法100% |
22 | 蓝天环保设备工程有限公司 | 3222 | 烟气循环流化床法100% |
23 | 四川恒泰环境技术有限责任公司 | 3180 | 石灰石-石膏湿法82% 海水法9% 电子束法5% |
24 | 江苏世纪江南环保有限公司 | 3153 | 氨法100% |
25 | 张家港市新中环保设备有限公司 | 2787 | 石灰石-石膏湿法59% |
26 | 山东山大能源环境有限公司 | 2480 | 烟气循环流化床法62% |
27 | 国电环境保护研究院 | 2460 | 石灰石-石膏湿法100% |
28 | 东方-锅炉(集团)股份有限公司 | 2200 | 海水法55% |
表3 2007、2008年脱硫产业登记信息对比情况
项目 | 2007年底前 | 2008年底前 | 2008年底前比2007年底前增加比例 | ||
合同容量 | 登记的脱硫公司 | 脱硫机组容量 | 3.74亿千瓦 | 4.74亿千瓦 | 26.7% |
占全国脱硫工程合同总容量的比例 | 93.5% | 94.4% | 0.9百分点 | ||
前二十名脱硫公司 | 容量 | 3.6亿千瓦 | 4.56亿千瓦 | 26. 7% | |
占全国脱硫工程合同总容量的比例 | 90% | 90.8% | 0.8百分点 | ||
投运容量 | 登记的脱硫公司 | 容量 | 2.08亿千瓦 | 3.10亿千瓦 | 49 % |
占全国投运脱硫机组总容量的比例 | 77% | 80.9% | 3.9百分点 | ||
前二十名脱硫公司 | 容量 | 2.01亿千瓦 | 2.99亿千瓦 | 48.8% | |
占全国脱硫机组投运总容量的比例 | 75% | 78.3% | 3.3百分点 |